New Orleans Saints
| Position | Name | OVR |
| QB | D. Brees | 96 |
| QB | J. Harringon | 63 |
| QB | M. Brunell | 62 |
| RB | R. Bush | 79 |
| RB | P. Thomas | 77 |
| FB | H. Evans | 82 |
| WR | M. Colston | 87 |
| WR | L. Moore | 81 |
| WR | D. Henderson | 67 |
| WR | R. Meachem | 59 |
| WR | S. Green | 53 |
| WR | A. Arrington | 45 |
| TE | J. Shockey | 85 |
| TE | D. Campbell | 75 |
| TE | B. Miller | 68 |
| OL | J. Brown | 93 |
| OL | J. Evans | 80 |
| OL | C. Nicks | 78 |
| OL | J. Nesbit | 75 |
| OL | J. Stinchcomb | 75 |
| OL | J. Bushrod | 67 |
| OL | J. Goodwin | 67 |
| OL | N. Leckey | 65 |
| OL | Z. Strief | 62 |
| OL | T. Duckworth | 60 |
| DL | S. Ellis | 85 |
| DL | W. Smith | 84 |
| DL | B. McCray | 79 |
| DL | C. Grant | 76 |
| DL | P. Spicer | 73 |
| DL | K. Clancy | 69 |
| DL | D. Pressley | 59 |
| LB | J. Vilma | 87 |
| LB | D. Morgan | 74 |
| LB | M. Simoneau | 71 |
| LB | S. Shanle | 68 |
| LB | S. Fujita | 68 |
| LB | J. Dunbar | 59 |
| LB | T. Evans | 51 |
| LB | S. Arnoux | 51 |
| LB | M. Mitchell | 44 |
| CB | M. Jenkins | 79 |
| CB | J. Greer | 77 |
| CB | R. Gay | 75 |
| CB | T. Porter | 68 |
| CB | J. David | 50 |
| S | D. Sharper | 87 |
| S | R. Harper | 75 |
| S | P. Prioleau | 66 |
| S | C. Vaughn | 63 |
| S | U. Young | 81 |
| S | C. Reis | 51 |
| K | G. Hartley | 68 |
| P | G. Pakulak | 61 |






